Enquanto isso, a comédia nacional "Os Farofeiros 2" mantém sua posição estável em terceiro lugar no ranking.
O tão aguardado confronto entre monstros conquistou as bilheterias brasileiras, com "Godzilla e Kong: O Novo Império" estreando no topo e empurrando "Kung Fu Panda 4" para a segunda posição do fim de semana.
Enquanto isso, a comédia nacional "Os Farofeiros 2" mantém sua posição estável em terceiro lugar no ranking, acumulando quase R$ 30 milhões em bilheteria ao longo de suas quatro semanas em cartaz.
Veja o ranking do top 10 abaixo:
Filme | Receita Bruta (R$) | Lucro (R$) | Número de Espectadores | Lucro Líquido (US$) |
Godzilla e Kong: O Novo Império | R$ 12.9 | R$ 12.9 | 583350 | R$ 194.0 |
Kung Fu Panda 4 | R$ 7.9 | R$ 22.5 | 1110000 | R$ 347.2 |
Os Farofeiros 2 | R$ 2.7 | 29.5 | 1540000 | ... |
The Chosen - Season 4: Episodes 1-3 | R$ 2.65 | R$ 10.5 | 522840 | ... |
Duna - Parte 2 | R$ 1.8 | R$ 35.1 | 1490000 | R$ 626.0 |
Dois é Demais em Orlando | R$ 0.73 | R$ 0.733 | 33160 | ... |
Instinto Materno | R$ 0.67 | R$ 0.67 | 23810 | R$ 0.13 |
Dona Lurdes - O Filme | R$ 0.26 | R$ 0.26 | 11490 | ... |
Uma Vida: A História de Nicholas Winton | R$ 0.23 | R$ 0.23 | 93200 | R$ 41.3 |
Dias Perfeitos | R$ 0.15 | R$ 1.6 | 83190 | R$ 22.6 |
Comments